Handel i usługi
Marian Widomski
Łomnickie 3
33-350 Piwniczna Zdrój
NIP 734 135 45 99
tel: 570 190 190
533 450 930
18 446 48 83
e-mail: wibro-bet@piwniczna.com
CENNIK 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Nazwa |
Jm |
|||
PUSTAKI |
||||
Betonit 30/25/12 |
szt. |
|||
Betonit 38/25/12 | szt. | |||
Pustak szalunkowy 20 | szt. | |||
Pustak szalunkowy 24 | szt. | |||
Pustak szalunkowy 30 | szt. | |||
Pustak szalunkowy 40 | szt. | |||
Podmurówka 150/24/4 | szt. | |||
Podmurówka 250/20/6 | szt. | |||
Podmurówka 250/30/6 | szt | |||
Słupek graniczny | szt. | |||
Słupek ogrodzeniowy 200/14/11 | szt. | |||
Słupek ogrodzeniowy 250/8/8 | szt. | |||
KORYTKA ŚCIEKOWE |
||||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/20/10 |
szt. |
|||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/25/8 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/28/14 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/50/13 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/50/15 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/60/15 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 70/21/11 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 70/30/11 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 70/24/14 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 70/30/18 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 70/40/17 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 70/42/24 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 60/35/24 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 60/24/10 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/50/33 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/58/44 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/60/55 | szt. | |||
Korytko ściekowe zelbetowe 50/93/66 | szt. | |||
Korytko ściekowe rozwarte (wewn. 32/48x50x40) | szt. | |||
Korytko ściekowe rozwarte (wewn. 50/78x50x60) | szt. | |||
Krąg fi 80/50 |
szt. |
|||
Krąg fi 80/80 | szt. | |||
Krąg fi 100/50 | szt. | |||
Krąg fi 100/100 | szt. | |||
Krąg fi 120/50 | szt. | |||
Krąg fi 150/70 | szt. | |||
Krąg fi 200/50 | szt. | |||
Płyta nakrywowa fi 70 | szt. | |||
Płyta nakrywowa fi 80 | szt. | |||
Płyta nakrywowa fi 100/typ cięzki | szt. | |||
Płyta nakrywowa fi 120/typ cięzki | szt. | |||
Płyta nakrywowa fi 140/typ cięzki | szt. | |||
Płyta nakrywowa fi 180/typ cięzki | szt. | |||
Płyta nakrywowa fi 230 typ cięzki | szt. | |||
Przepust zelbetowy fi 23/70 | szt. | |||
Przepust zelbetowy fi 30/100 | szt. | |||
Przepust zelbetowy fi 40/100 | szt. | |||
Przepust zelbetowy fi 50/100 | szt. | |||
Przepust zelbetowy fi 60/100 | szt. | |||
Kostka brukowa gr. 6cm szara |
m2 |
|||
Kostka brukowa gr. 6cm czerwona, grafit | m2 | |||
Kostka brukowa gr. 6cm zółta | m2 | |||
Kostka brukowa gr. 6cm melanz | m2 | |||
Kostka brukowa gr. 8cm szara | m2 | |||
Kostka brukowa gr. 8cm kolor | m2 | |||
Obrzeze 6x20x100 szare |
szt. |
|||
Obrzeze 6x20x100 kolor | szt. | |||
Obrzeze 8x25x100 szare | szt. | |||
Obrzeze 8x25x100 kolor | szt. | |||
Obrzeze 8x30x100 szare | szt. | |||
Krawęznik 15x30x100 | szt. | |||
Krawęznik 20x30x100 | szt. | |||
Palisada Nostalit szara | szt. | |||
Palisada Nostalit kolor | szt. | |||
Palisada szara | szt. | |||
Palisada kolor | szt. | |||
Gazon fi 30 szary | szt. | |||
Gazon fi 30 kolor | szt. | |||
Gazon fi 40 szary | szt. | |||
Gazon fi 40 kolor | szt. | |||
Gazon 60x40 szary | szt. | |||
Gazon 60x40 kolor | szt. | |||
Gazon 40x30 szary | szt. | |||
Gazon 40x30 kolor | szt. | |||
Gazon 40x20x25 szary | szt. | |||
Gazon 40x20x25 kolor | szt. | |||
Płyta azurowa zelbetowa 100/75/12 |
szt. |
|||
Płyta azurowa zelbetowa 90/60/10 | szt. | |||
Płyta azurowa zelbetowa 70/50/7 | szt. | |||
Płyta azurowa zelbetowa 60/50/6 | szt. | |||
Płyta azurowa zelbetowa 50/50/8 | szt. | |||
Płyta azurowa 50/50/10 | szt. | |||
Płyta azurowa 60/40/8 | szt. | |||
Płyta azurowa 60/40/10 | szt. | |||
Płyta azurowa 50/50/8 | szt. | |||
Płyta azurowa 90/60/10 | szt. | |||
Kamień sjeneński 50/50/10 | szt. | |||
Dunajec 50/50/10 | szt. | |||
Płyta chodnikowa płukana 40/40/5 | szt. | |||
Płyta chodnikowa 50/50/7 szara | szt. | |||
Płyta chodnikowa 50/50/7 grafitowa | szt. | |||
Płyta pełna zelbetowa 70/51/10 | szt. | |||
Płyta pełna zelbetowa 100/60/7 | szt. |